Atualizado em abril/2014.
| 1 hora | R$ 5,00 |
| 2 horas | R$ 8,00 |
| 3 horas | R$ 10,00 |
| 4 horas | R$ 11,00 |
| 5 horas | R$ 12,00 |
| 6 horas | R$ 13,00 |
| 7 horas | R$ 14,00 |
| 8 horas | R$ 15,00 |
| 9 horas | R$ 16,00 |
| 10 horas | R$ 17,00 |
| 11 horas | R$ 18,00 |
| 12 horas | R$ 19,00 |
| 13 horas | R$ 20,00 |
| 14 horas | R$ 21,00 |
| 15 horas | R$ 22,00 |
| 16 horas | R$ 23,00 |
| 17 horas | R$ 24,00 |
| 18 horas | R$ 25,00 |
| 19 horas | R$ 26,00 |
| 20 horas | R$ 27,00 |
| 21 horas | R$ 28,00 |
| 22 horas | R$ 29,00 |
| 23 horas | R$ 30,00 |
| 1 dia | R$ 31,00 |
| 2 dias | R$ 62,00 |
| 3 dias | R$ 93,00 |
| 4 dias | R$ 124,00 |
| 5 dias | R$ 155,00 |
| 6 dias | R$ 186,00 |
| 7 dias | R$ 217,00 |
| 8 dias | R$ 248,00 |
| 9 dias | R$ 279,00 |
| 10 dias | R$ 310,00 |
| 11 dias | R$ 341,00 |
| 12 dias | R$ 372,00 |
| 13 dias | R$ 403,00 |
| 14 dias | R$ 434,00 |
| 15 dias | R$ 465,00 |
| 16 dias | R$ 496,00 |
| 17 dias | R$ 527,00 |
| 18 dias | R$ 558,00 |
| 19 dias | R$ 589,00 |
| 20 dias | R$ 620,00 |
| 21 dias | R$ 651,00 |
| 22 dias | R$ 682,00 |
| 23 dias | R$ 713,00 |
| 24 dias | R$ 744,00 |
| 25 dias | R$ 775,00 |
| 26 dias | R$ 806,00 |
| 27 dias | R$ 837,00 |
| 28 dias | R$ 868,00 |
| 29 dias | R$ 899,00 |
| 30 dias | R$ 930,00 |
Capacidade: 1034 vagas, das quais 81 são destinadas a pessoas com deficiência ou a idosos.
Não tem vaga coberta. Não há estacionamentos concorrentes, nem no caminho do aeroporto.
A única concorrência são os estacionamentos públicos do próprio aeroporto. É só torcer que o seu carro não seja o escolhido dos bandidos.
Se estiver chovendo, leve guarda-chuvas, pois não há cobertura até o saguão.
O pagamento é feito num guichê próximo à saída do desembarque doméstico. Aceitam cartão Visa.
Mais informações no site do Aeroporto de Brasília.